
Kempact MIG 2530,Kempact Pulse 3000
经济适用、小巧轻便、性能卓越
产品概要
● 高效紧凑的便捷式焊机
● 适用于多种焊丝
● 电弧稳定,焊接简便
● 4轮送丝系统
● 无极参数调节功能
● 体积小,重量轻,功率大
Applications
● 薄板金属加工
● 汽车修理
● 农业
● 造船与海洋工程
● 安装与建造业
● 修理与维护
重量轻,焊接功率高
Kempact 2530集合了高功率的焊接电源和小巧轻便的封闭式送丝系统。如需携带时,Kempact 2530的便携性即可完美体现,重量轻体积小,可用于多种工业焊接。
Kempact Pulse 3000焊机可进行一元化、脉冲和双脉冲焊接。标准焊接程序适用于Fe、FeMc、FeFc、Ss、Alu、Cusi3、CuAl8等金属材料的焊接。可提供100个储存通道快速调用。
Kempact Pulse 3000焊机可选择专用的KempactCool 10水箱对焊枪进行冷却。
技术规格
Kempact | MIG 2530 | Pulse 3000 | Pulse 3000 MVU |
电源电压 3~,50/60Hz | 380-440v±10% | 400V(±15%) | 230V/400V |
额定功率 | 12kVA | 12kVA | 10kVA |
连接电缆 H07RN-F | 4G1.5(5m) | 4G1.5(5m) | 4G1.5(5m) |
保险丝,延迟 | 16A | 16A | 16A |
负荷容量40℃ 40%ED | 250A/26.5V | 250A/26.5V | 250A/26.5V |
60%ED | 207A/24V | 207A/24V | 207A/24V |
100%ED | 160A/22V | 160A/22V | 160A/22V |
空载电压 | 30...45V | 56V | 68V |
最大电流时的功率因数 | 0.64 | 0.69 | 0.78 |
最大电流时的效率 | 87% | 84% | 83% |
焊接范围 | 20A/15V-250A/26.5V | 20A/15V-250A/26.5V | 20A/15V-300A/29V |
送丝速度 | 1...18m/min | ||
焊丝盘最大直径 最大直径 | 300mm | 300mm | 300mm |
送丝机构 | 4轮 | 4轮 | 4轮 |
填充焊丝直径Φmm 碳钢、不锈钢 | 0.6...1.0 | 0.6...1.2 | 0.6...1.2 |
药芯焊丝 | 0.9...1.2 | 0.9...1.2 | 0.9...1.2 |
铝 | 0.9...1.2 | 0.9...1.2 | 0.9...1.2 |
铜硅 | 0.8...1.0 | 0.8...1.2 | 0.8...1.2 |
外形尺寸,mm 长×宽×高 | 580×280×440 | 580×280×440 | 580×280×600 |
重量 | 20kg | 22kg | 33kg |
电 话:+86-025-66078960 手 机:13912980201 邮 箱:konywelding@163.com
地 址:南京市栖霞区伏家场街1号
版权所有:南京康元焊接技术有限公司|进口铝焊丝,铝焊丝 技术支持:互联网+解决方案 => 南京网站建设